
| }”Å | –¼Ì | Œ`ó | “K‡‚·‚éƒzƒbƒgƒƒ‹ƒgƒKƒ“ |
|---|---|---|---|
| ‡@ | ƒX[ƒp[ƒXƒeƒBƒbƒN | ’¼Œa11.6‡o~’·‚³10‡pi10g)A 20‡pi20gjA 25‡pi25‚‡j ‚Ì3Ží—Þ |
ƒOƒ‹[ƒ}ƒeƒBƒbƒN3002Aƒvƒ90A ‚g‚c200A ƒŠ[ƒ_[A‚b‚a800 |
| ‡A | ƒ~ƒjƒXƒeƒBƒbƒN | ’¼Œa19‡o~’·‚³37‡o i10‚‡j | ƒ~ƒjƒ}ƒeƒBƒbƒN‚g‚c350 |
| ‡B | ƒ|ƒŠƒVƒ‡ƒbƒg | ’¼Œa43‡o~’·‚³43‡o i60‚‡j | ƒnƒCƒ\[ƒ‹3000, 175AIR |
| ‡C | ƒXƒvƒŒ[ƒpƒbƒN | ƒnƒCƒ\[ƒ‹4210ƒXƒvƒŒ[ | |
| ‡D | ƒ}ƒWƒbƒNƒƒ‹ƒg | ‘ȉ~~’·‚³125‡oi12.5gj | LTƒ{ƒ“ƒ_[i’ቷƒzƒbƒgƒƒ‹ƒgj |
| 701 | 701A | 700TS | 705 | 710‚` | 703A | 1942 | 2030 | 768‚o | ‚t‚w801 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žå¬•ª | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | ƒAƒNƒŠƒŒ[ƒg‹¤d‡•¨ | |
| F | ‰©ŠŒF | ‰©ŠŒF | ‰©ŠŒF | ”¼“§–¾ | ‰©ŠŒF | ‰©ŠŒF | ’ƒŠŒF | ”’‘÷F | ‰©ŠŒF | ”¼“§–¾ | |
| ““_R&B | 96Ž | 90Ž | 85Ž | 90Ž | 107Ž | 96Ž | 88Ž | 99Ž | 85Ž | 90Ž | |
| •½‹ÏƒI[ƒvƒ“ƒ^ƒCƒ€ | 20•b | 8•b | 40•b | 35•b | 7•b | 15•b | 30•b | 15•b | 40•b | 40•b | |
| ”S“xiCPS/177Žj | 3400 | 1300 | 6500 | 11200 | 4000 | 3200 | 4000 | 9500 | 1200 | 6,000 | |
| ˆø’£‹“x‚‹‚‡/‚ƒ‚2 | 18.1 | 17.8 | 18.6 | 29.2 | 17.9 | 18.1 | 19.7 | 17.6 | - | 7.8 | |
| •‰‰×‘Ï”M«2PS‚h‚hoad | 62Ž | 61Ž | 60Ž | 65Ž | 60Ž | 62Ž | 61Ž | 62Ž | - | 71Ž | |
| “Á’·‹y‚Ñ—p“r | ކE•zE–ØÞ | ‘¬d‰»Ž…ˆø | ކE–ØÞE ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN |
“§–¾« _“î« |
ކE–ØÞE ’´‘¬d‰» |
ކE•z –ØÞ |
EVA‚‹“x | ’á‰·Ž¼•z—p | ŠŠ‚èŽ~‚ß | ‘½Žíƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒNA‹à‘® | |
| —U“d—¦i1‚j‚g‚šj | 2.9 | ||||||||||
| “d | —U“d³Úi1‚j‚g‚šj | 0.026 | |||||||||
| ‹C | ‘ÌÏ’ïR—¦iƒ¶]‡pj | 2.8~10 | |||||||||
| “Á | •\–Ê’ïR—¦iƒ¶]‡pj | 8.9~10 | |||||||||
| « | ‘Ï“dˆ³i‚u/‡oj | 1.100 | |||||||||
| ‚t‚k”F‰Â | |||||||||||
| H•i‰q¶–@ | › | › | › | › | › | › | › | › | › | ||
| Ú | ƒX[ƒp[ƒXƒeƒBƒbƒN | œ(20)* | œ(25) | œ i20j | œ i20j | œ i10/25j | œ(25) | œ i20j | |||
| ’… | ƒ~ƒjƒXƒeƒBƒbƒN | œ | œ | œ | |||||||
| Ü | ƒ|ƒŠƒVƒ‡ƒbƒg | œ | œ | ||||||||
| ‚Ì | ƒXƒvƒŒ[ƒpƒbƒN | ||||||||||
| Œ` | ƒ}ƒWƒbƒNƒƒ‹ƒg | œ | |||||||||
| ó | ‚»‚Ì‘¼ | - | - | ||||||||
| 912K | 918A | 0430 | 977T | - | 863h1 | 7804 | 912T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žå¬•ª | PO | PO | PO | PO | PP | PA | PA | SR | |
| F | ”’‘÷F | “û”’F | ”’‘÷F | ’W‰©F | ”¼“§–¾ | ’W‰©F | ’W‰©F | ”¼“§–¾ | |
| ““_R&B | 148Ž | 150Ž | 115Ž | 107Ž | 110Ž | 145Ž | 149Ž | 106Ž | |
| •½‹ÏƒI[ƒvƒ“ƒ^ƒCƒ€ | 40•b | 30•b | 3.5•ª | 5•ª | 10•ª | 30•b | 35•b | 10•ª | |
| ”S“xiCPS/177Žj | 5,900 | 5,300 | 4,000 | 4,600 | 3,050 (160Ž) |
17- 3.000 (210Ž) |
2,600 (204Ž) |
5000 | |
| ˆø’£‹“x‚‹‚‡/‚ƒ‚2 | 18.4 | 16 | 45.3 | 51.2 | 35.8 | 53.4 | 15.1 | 16.7 | |
| •‰‰×‘Ï”M«2PS‚h‚hoad | 89Ž | 97Ž | 77Ž | 70Ž | 60Ž | 116Ž | 104Ž | 45Ž | |
| “Á’·‹y‚Ñ—p“r | PPEPET‚‘Ï”M | “dŽq•”•iŒÅ’è—p | ƒXƒvƒŒ[—pPO –ØÞ |
ƒXƒvƒŒ[—p | ‚‘Ï”M ‚‹“x |
‚‘Ï”M _“î« |
”S’…ƒ^ƒCƒv ‘ÏŠ¦« |
||
| —U“d—¦i1‚j‚g‚šj | 2.46 | 3.32 | 6.7 | ||||||
| “d | —U“d³Úi1‚j‚g‚šj | 0.00176 | 0.0498 | 0.075 | |||||
| ‹C | ‘ÌÏ’ïR—¦iƒ¶]‡pj | 6.1~10 | 2.3~10 | 1.6~10 | |||||
| “Á | •\–Ê’ïR—¦iƒ¶]‡pj | 2.8~10 | 2.2~10 | ||||||
| « | ‘Ï“dˆ³i‚u/‡oj | 21 | 600 | ||||||
| ‚t‚k”F‰Â | UL94Vo | - | UL94Vo | - | |||||
| H•i‰q¶–@ | › | › | › | › | › | › | |||
| Ú | ƒX[ƒp[ƒXƒeƒBƒbƒN | œ i20j | œi30) | œ(20) | œ(25) | ||||
| ’… | ƒ~ƒjƒXƒeƒBƒbƒN | ||||||||
| Ü | ƒ|ƒŠƒVƒ‡ƒbƒg | œ | |||||||
| ‚Ì | ƒXƒvƒŒ[ƒpƒbƒN | œ | |||||||
| Œ` | ƒ}ƒWƒbƒNƒƒ‹ƒg | ||||||||
| ó | ‚»‚Ì‘¼ | ‚q‚n‚g‚r“K | ROHS“K | ƒsƒ[ó | ƒsƒ[ó | ƒsƒ[ó | |||