
| }Ε | ΌΜ | `σ | K·ιzbggK |
|---|---|---|---|
| @ | X[p[XeBbN | Όa11.6o~·³10pi10g)A 20pi20gjA 25pi25j Μ3νή |
O[}eBbN3002Av90A gc200A [_[Aba800 |
| A | ~jXeBbN | Όa19o~·³37o i10j | ~j}eBbNgc350 |
| B | |Vbg | Όa43o~·³43o i60j | nC\[3000, 175AIR |
| C | Xv[pbN | nC\[4210Xv[ | |
| D | }WbNg | Θ~~·³125oi12.5gj | LT{_[iα·zbggj |
| 701 | 701A | 700TS | 705 | 700M | 703A | 1942 | 2030 | NCbNpbN | 772P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ε¬ͺ | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | |
| F | ©F | ©F | ©F | Ό§Ύ | ©F | ©F | F | χF | ϋF | χF | |
| ξ»_R&B | 96 | 90 | 85 | 90 | 85 | 96 | 88 | 99 | 107 | 101 | |
| ½ΟI[v^C | 20b | 8b | 40b | 35b | 40b | 15b | 30b | 15b | 5b | 6b | |
| SxiCPS/177j | 3400 | 1300 | 6500 | 11200 | 6500 | 3400 | 4000 | 9500 | 4600 | 1800 | |
| ψ£x/2 | 18.1 | 17.8 | 18.6 | 29.2 | 18.6 | 18.1 | 19.7 | 17.6 | 8.2 | 7.8 | |
| ΧΟM«2PShhoad | 62 | 61 | 60 | 65 | 60 | 62 | 61 | 62 | 76 | 65 | |
| Α·yΡpr | EzEΨή | ¬d» | EΨήE vX`bN |
§Ύ« _ξ« |
EΨήE vX`bN |
Ez Ψή |
EVAx | α·Όzp | ¬d» | AvPοp | |
| Ud¦i1jgj | 2.9 | ||||||||||
| d | Ud³Ϊi1jgj | 0.026 | |||||||||
| C | ΜΟοR¦iΆ]pj | 2.8~10 | |||||||||
| Α | \ΚοR¦iΆ]pj | 8.9~10 | |||||||||
| « | Οd³iu/oj | 1.100 | |||||||||
| tkFΒ | |||||||||||
| HiqΆ@ | | | | | | | | | | ||
| Ϊ | X[p[XeBbN | (20)* | (25) | i20j | i20j | i10/25j | - | ||||
| | ~jXeBbN | | | ||||||||
| ά | |Vbg | | | | |||||||
| Μ | Xv[pbN | ||||||||||
| ` | }WbNg | | |||||||||
| σ | »ΜΌ | - | ±σ | ||||||||
| 912K | 918A | 0430 | 977T | 936A | 863h1 | 7804 | 912T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ε¬ͺ | PP | PP | PP | PP | PP | PA | PA | SR | |
| F | χF | ϋF | χF | W©F | Ό§Ύ | W©F | W©F | Ό§Ύ | |
| ξ»_R&B | 148 | 150 | 115 | 107 | 110 | 145 | 149 | 106 | |
| ½ΟI[v^C | 40b | 30b | 3.5ͺ | 5ͺ | 10ͺ | 30b | 35b | 10ͺ | |
| SxiCPS/177j | 5,900 | 5,300 | 4,000 | 4,600 | 3,050 (160) |
17- 3.000 (210) |
2,600 (204) |
5000 | |
| ψ£x/2 | 18.4 | 16 | 45.3 | 51.2 | 35.8 | 53.4 | 15.1 | 16.7 | |
| ΧΟM«2PShhoad | 89 | 97 | 77 | 70 | 60 | 116 | 104 | 45 | |
| Α·yΡpr | PPEPETΟM | dqiΕθp | Xv[pPP Ψή |
Xv[p | AvPXv[p | ΟM x |
ΟM _ξ« |
S
^Cv Ο¦« |
|
| Ud¦i1jgj | 2.46 | 3.32 | 6.7 | ||||||
| d | Ud³Ϊi1jgj | 0.00176 | 0.0498 | 0.075 | |||||
| C | ΜΟοR¦iΆ]pj | 6.1~10 | 2.3~10 | 1.6~10 | |||||
| Α | \ΚοR¦iΆ]pj | 2.8~10 | 2.2~10 | ||||||
| « | Οd³iu/oj | 21 | 600 | ||||||
| tkFΒ | UL94Vo | - | UL94Vo | - | |||||
| HiqΆ@ | | | | | | | |||
| Ϊ | X[p[XeBbN | i20j | i30) | (20) | (25) | ||||
| | ~jXeBbN | ||||||||
| ά | |Vbg | | |||||||
| Μ | Xv[pbN | | |||||||
| ` | }WbNg | ||||||||
| σ | »ΜΌ | qngrK | ROHSK | s[σ | s[σ | s[σ | |||